 Albersia granulata (Quoy & Gaimard, 1832) |  Albersia tenuis (Pfeiffer, 1845) |  Amphidromus abbasi Chan & Tan, 2008 |
 Amphidromus abbasorum Thach, 2017 |  Amphidromus albulus Abbas & Krull, 2007 |  Amphidromus alicetandiasae J. Parsons, 2016 |
 Amphidromus annae Von Martens, 1891 |  Amphidromus banksi Butot, 1955 |  Amphidromus beccarii (Tapparone Canefri, 1883) |
 Amphidromus beccarii xiongi Y.-Q. Wang, 2024 |  Amphidromus calvinabbasi Thach, 2017 |  Amphidromus centrocelebensis Bollinger, 1918 |
 Amphidromus cf. sumbaensis Fulton, 1896 |  Amphidromus cf. webbi Fulton, 1907 |  Amphidromus christabaerae Thach, 2017 |
 Amphidromus columellaris columellaris M�llendorff, 1892 |  Amphidromus columellaris gloriosa Fulton, 1896 |  Amphidromus consobrinus Fulton, 1897 |
 Amphidromus contrarius baaguiae Forcart, 1936 |  Amphidromus contrarius contrarius (O. F. M�ller, 1774) |  Amphidromus contrarius hanieli Rensch, 1931 |
 Amphidromus contrarius nikiensis B. Rensch, 1931 |  Amphidromus djajasasmitai Dharma, 1993 |  Amphidromus elviae Dharma, 2007 |
 Amphidromus elvinae Dharma, 2007 |  Amphidromus enganoensis Fulton, 1897 |  Amphidromus filozonatus (E. von Martens, 1867) |
 Amphidromus filozonatus jucundus Fulton, 1896 |  Amphidromus floresianus Fulton, 1897 |  Amphidromus furcillatus (Mousson, 1849) |
 Amphidromus furcillatus virescens Martens, 1867 |  Amphidromus heerianus Pfeiffer, 1871 |  Amphidromus heerianus poecillus Jutting, 1941 |
 Amphidromus heerianus robustus Fulton, 1896 |  Amphidromus inconstans Fulton, 1898 |  Amphidromus inconstans gracilis Von Martens, 1899 |
 Amphidromus inversus albulus Sutcharit & Panha, 2006 |  Amphidromus inversus andamensis (L. Pfeiffer, 1871) |  Amphidromus inversus inversus (O. F. M�ller, 1774) |
 Amphidromus iunior Cilia, 2013 |  Amphidromus jacobsoni Laldlaw, 1954 |  Amphidromus javanicus (Sowerby, 1841) |
 Amphidromus kalaoensis Fulton, 1896 |  Amphidromus kruijti P. & F. Sarasin, 1899 |  Amphidromus kuehni M�llendorff, 1902 |
 Amphidromus laevus janetabbasae J. Parsons, 2014 |  Amphidromus laevus kissuensis Rolle, 1903 |  Amphidromus laevus laevus (O. F. M�ller, 1774) |
 Amphidromus laevus nusleti Parsons, 2014 |  Amphidromus laevus romaensis Rolle, 1903 |  Amphidromus latestrigatus Schepman, 1892 |
 Amphidromus maculatus (Fulton, 1896) |  Amphidromus marieabbasae Thach, 2017 |  Amphidromus melindae Thach, 2023 |
 Amphidromus niasensis Fulton, 1907 |  Amphidromus niasensis sowerbyi Fulton, 1907 |  Amphidromus palaceus Mousson, 1848 |
 Amphidromus palaceus tanggamusensis Dharma, 2007 |  Amphidromus pamabbasae Thach, 2017 |  Amphidromus perversus (Linnaeus, 1758) |
 Amphidromus perversus borneensis Pilsbry, 1900 |  Amphidromus perversus buloti Laidaw & Solem, 1961 |  Amphidromus perversus citrinus (von Martens, 1867) |
 Amphidromus perversus emaciatus (von Martens, 1867) |  Amphidromus perversus group: perversus melanoma (Pfeiffer, 1852); perversus solemi Abbas & Krull, 2009; buloti Laidaw & Solem, 1961; buloti stevensoni |  Amphidromus perversus infraviridis von Martens, 1867 |
 Amphidromus perversus interruptus (O. F. Muller, 1774) |  Amphidromus perversus kadatauensis Abbas & Krull, 2006 |  Amphidromus perversus melanoma (Pfeiffer, 1852) |
 Amphidromus perversus nivea P.B. Sarasin & K.F. Sarasin, 1889 |  Amphidromus perversus solemi Abbas & Krull, 2009 |  Amphidromus perversus stevensoni Abbas & Krull, 2007 |
 Amphidromus perversus strigosus Abbas & Krull, 2009 |  Amphidromus perversus sultanus (Lamarck, 1822) |  Amphidromus poecilochrous candidus M.Djajasasmita, 1963 |
 Amphidromus poecilochrous Fulton, 1896 |  Amphidromus poecilochrous jaeckeli Laidlaw, 1954 |  Amphidromus porcellanus (Mousson, 1848) |
 Amphidromus puspae Dharma, 1993 |  Amphidromus reflexilabris beschaueri Thach, 2018 |  Amphidromus reflexilabris lucsegersi Thach & Abbas, 2017 |
 Amphidromus reflexilabris Schepman, 1892 |  Amphidromus reflexilabris stevehubrechti Thach, 2018 |  Amphidromus ristiae Dharma, 2007 |
 Amphidromus rottiensis S.Y. Chan & S.K. Tan, 2010 |  Amphidromus sekincauensis Dharma, 2007 |  Amphidromus semifrenatus E. von Martens, 1900 |
 Amphidromus sinistralis (Reeve, 1849) |  Amphidromus sinistralis decolor Tapparone Canefri, 1884 |  Amphidromus sinistralis lutea Fulton, 1896 |
 Amphidromus sp. 32390 |  Amphidromus sp. 69839 |  Amphidromus stevenliei J. Parsons, 2016 |
 Amphidromus sumatranus sumatranus (E. von Martens, 1864) |  Amphidromus suspectus (Martens, 1864) |  Amphidromus tandiasae Thach & Abbas, 2023 |
 Amphidromus webbi simalurensis Laidlaw, 1954 |  Amphidromus wetaranus Hass, 1912 |  Amphidromus wetaranus rollei Laidlaw & Solem, 1961 |
 Amphidromus winteri (Pfeiffer, 1849) |  Amphidromus yayeejiae Thach, 2017 |  Anixa pyrostoma (F�russac, 1821) |
 Calocochlea tukanensis (L. Pfeiffer, 1871) |  Calycia crystallina (Reeve, 1848) |  Camaena mamilla crassiventris Rensch, 1933 |
 Camaena mamilla mamilla (Ferussac, 1821) |  Camaena quoyi (Deshayes, 1834) |  Canefriula lacteolota japenensis
(van Benthem Jutting, 1965) |
 Chloraea najas (Pfeiffer, 1846) |  Chloraea puella (Broderip, 1841) |  Chloritis balatensis Kobelt, 1896 |
 Chloritis banggalensis Kobelt, 1896 |  Chloritis cf. ungulina (L., 1758) |  Chloritis circumdata (Ferussac, 1821) |
 Chloritis crassula (Philippi, 1844) |  Chloritis gruneri Kobelt, 1896 |  Chloritis micromphalus Pilsbry, 1890 |
 Chloritis transversalis (Mousson, 1857) |  Chloritis vanbruggeni Wim Massen, 2009 |  Coliolus thrix (Ponsonby, 1907) |
 Crystallopsis leucophthalma (Pfeiffer, 1870) |  Ganesella sp. 349898 |  Guamampa bulbulus (Mousson, 1849) |
 Guamampa cf. gloriosa (P.&F. Sarasin, 1899) |  Guamampa gloriosa (P.&F. Sarasin, 1899) |  Landouria ciliocincta (M�llendorff, 1897) |
 Landouria rotatoria (L. Pfeiffer, 1842) |  Meliobba lintschuana (Kobelt, 1894) |  Obba meyeri (Moellendorff, 1896) |
 Obba papilla konawensis Bollinger, 1918 |  Obba papilla papilla (Muller, 1774) |  Obba papilla pygmaea P. & F. Sarasin, 1899 |
 Papuina aerope (E. A. Smith, 1891) |  Papuina aurora (L. Pfeiffer, 1863) |  Papuina blainvillei (Le Guillou, 1842) |
 Papuina canovarii (Tapparone-Canefri, 1883) |  Papuina cf. ferussaci (Lesson, 1831) |  Papuina cf. pelechystoma (Tapparone Canefri, 1883) |
 Papuina cynthia (Fulton, 1902) |  Papuina exsultans (Tapparone-Canefri, 1883) |  Papuina labium (Ferussac, 1822) |
 Papuina lepida Fulton, 1916 |  Papuina lituus (Lesson, 1831) |  Papuina molesta E.A.Smith, 1897 |
 Papuina mysolensis (Pfeiffer, 1862) |  Papuina nodifera (Pfeiffer, 1861) |  Papuina novoguineensis (Pfeiffer, 1862) |
 Papuina pileus (Muller, 1774) |  Papuina pseudolabium (Pfeiffer, 1868) |  Papuina pseudolanceolata Dautzenberg, 1903 |
 Papuina spectrum (Reeve, 1845) |  Papuina spectrum wallaceana Sykes, 1903 |  Papuina steursiana (Pfeiffer, 1853) |
 Papuina steursiana concolor (E.A.Smith, 1897) |  Papuina subcostata Fulton, 1916 |  Parachloritis argilacea (A. F�russac, 1821) |
 Parachloritis malukuensis K�hler & Kessner, 2014 |  Planispira atacta (Pfeiffer, 1861) |  Planispira aurita (Martens, 1864) |
 Planispira cf. moluccensis (Pfeiffer, 1850) |  Planispira cf. torticollis (Guillou, 1842) |  Planispira chariessa Pilsbry, 1890 |
 Planispira deaniana Ford, 1890 |  Planispira exceptiuncula (Ferussac in Beck, 1837) |  Planispira expansa (Pfeiffer, 1861) |
 Planispira flavidula (Martens, 1867) |  Planispira gebiensis Sykes, 1904 |  Planispira kurri (Pfeiffer, 1847) |
 Planispira laddae Pilsbry, 1890 |  Planispira loxotropis bernsteini Martens, 1865 |  Planispira loxotropis loxotropis (Pfeiffer, 1850) |
 Planispira loxotropis pluricincta Martens, 1865 |  Planispira moluccensis (Pfeiffer, 1850) |  Planispira pruinosa von Mollendorff, 1902 |
 Planispira quadrifasciata (Le Guillou, 1842) |  Planispira scheepmakeri (Pfeiffer, 1851) |  Planispira sp. 167490 |
 Planispira sp. 40657 |  Planispira torticollis (Guillou, 1842) |  Planispira zebra (Pfeiffer, 1850) |
 Planispira zonalis (Ferussac, 1821) |  Planispira zonalis leucostoma (Adams & Reeve, 1848) |  Planispira zonaria (Linnaeus, 1767) |
 Planispira zonaria alba (Kobelt, 1875) |  Planispira zonaria collis (Mousson, 1881) |  Planispira zonaria coluber (Beck, 1837) |
 Planispira zonaria fasciolata (R. P. Lesson, 1831) |  Planispira zonaria latifasciata (O. Boettger, 1891) |  Rhagada setzeri Massen, 2009 |
 Rhagada solorensis solorensis von martens, 1863 |  Rhagada sp. 147862 |  Rhynchotrochus grata (Michelin, 1831) |
 Rhynchotrochus taylorianus planogyra (M�llendorff, 1895) |  Sulcobasis consisa cumingii (Pfeiffer, 1842) |  Tricheulota zodiacus (Ferussac, 1821) |
 Tricheulota zodiacus tuba Albers, 1854 | | |